top of page



GRANDE ORIENTE DE PERNAMBUCO
FEDERADO AO GRANDE ORIENTE DO BRASIL - GOB

FRATERNIDADES FEMININAS – PE
Fraternidade | Loja | Nome | Cidade | UF | Data de Fundação |
---|---|---|---|---|---|
ACÁCIA PERNAMBUCANA | 3872 | RESSURREIÇÃO PERNAMBUCANA | RECIFE | PE | 29/09/2012 |
ACÁCIAS DO PLANALTO | 4028 | FRATERNIDADE CARPINENSE | CARPINA | PE | 01/06/2017 |
ÁGUIA DO ORIENTE | 93 | PHILOTIMIA | RECIFE | PE | 01/09/2008 |
ANA NERY | 860 | DEVER E HUMANIDADE | CARUARU | PE | 09/05/1997 |
DAMAS DA VIGÁRIO | 2711 | VIGÁRIO BARTOLOMEU FAGUNDES | RECIFE | PE | 24/07/2014 |
DAS MARIAS | 3747 | MESTRE ULYSSES | RECIFE | PE | 31/07/2006 |
FLOR DA IMPERATRIZ | 710 | PELICANO | RECIFE | PE | 09/07/2007 |
FLOR DE LIS – PE | 3891 | ILLUMINATIS | RECIFE | PE | 17/07/2014 |
FLOR DO MANDACARÚ | 2813 | LUZ E AMOR TRINDADENSE | TRINDADE | PE | 26/07/2006 |
FOLHAS DE ACÁCIA | 1057 | CAVALEIROS DA LUZ | RECIFE | PE | 21/09/2006 |
IZA NATHALIA GOMES COELHO | 1672 | LUZ, LIBERDADE E JUSTIÇA | ARARIPINA | PE | 02/10/1999 |
JARDIM DAS OLIVEIRAS | 2666 | GRÃO-MESTRE JAYME OLIVEIRA | CARUARU | PE | 19/07/1997 |
LÍRIOS DO CAMPO | 252 | DUQUE DE CAXIAS LUZEIRO DO ORIENTE | RECIFE | PE | 03/07/2006 |
LUZ DA AMPARO | 276 | AMPARO DA VIRTUDE | PESQUEIRA | PE | 11/10/2014 |
LUZ E VIDA | 1958 | SEGREDO E HARMONIA PETROLINENSE | PETROLINA | PE | 03/09/2009 |
MARIA DE NAZARÉ | 4073 | DIVINO MESTRE | CUMARU | PE | 21/11/2012 |
MARIA LUIZA DE MORAES TEIXEIRA | 3549 | ESTRELA DO PAJEÚ | AFOGADOS DA INGAZEIRA | PE | 19/05/2007 |
MENSAGEIROS DO BEM | 812 | MENSAGEIROS DO BEM | GARANHUNS | PE | 23/08/2019 |
NOVA ROMA | 15 | 06 DE MARÇO DE 1817 | RECIFE | PE | 06/08/2012 |
OLEGÁRIA MARIANO | 3908 | FÊNIX | RECIFE | PE | 03/06/2012 |
PORTAL ESPERANÇA | 179 | RESTAURAÇÃO PERNAMBUCANA | RECIFE | PE | 09/11/2005 |
ACÁCIA DO SERTÃO | 1888 | AMOR, UNIÃO E JUSTIÇA | OURICURI | PE | 09/07/2013 |
bottom of page